En Gestión.org hablamos, como siempre, del mundo empresarial, un ámbito donde es importante que las negociaciones se desarrollen eficazmente.
¡Vamos allá! Si lo deseas puedes acceder a los contenidos adaptados a tu zona geográfica. Existen diversos tipos de negociación, según el estilo y la forma de proceder en la misma.
=�NTd���t��K$7�Z|i\�$�Z�\��Ȱ���a�j������L�S��g��*'�������NC���y��"�X6\����[�lKq��Z=����ۣ�>_kq|��e1
0000011410 00000 n
En este tipo de negociación, el negociador adopta una conducta más sumisa y conciliadora con respecto a la otra parte.
���/'���6�������4���g��>%�0������m��y8�HV�E��a��b5o3?���
endstream
endobj
89 0 obj
329
endobj
60 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 52 0 R
/Resources << /Font << /F0 65 0 R /F1 61 0 R /F2 66 0 R /F3 71 0 R /F4 75 0 R >>
/ProcSet 87 0 R >>
/Contents [ 68 0 R 70 0 R 74 0 R 78 0 R 80 0 R 82 0 R 84 0 R 86 0 R ]
/MediaBox [ 0 0 596 842 ]
/CropBox [ 0 0 596 842 ]
/Rotate 0
>>
endobj
61 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /TrueType
/Name /F1
/BaseFont /TimesNewRoman
/FirstChar 32
/LastChar 255
/Widths [ 250 333 408 500 500 833 778 180 333 333 500 564 250 333 250 278 500
500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 564 564 564 444 921
722 667 667 722 611 556 722 722 333 389 722 611 889 722 722 556
722 667 556 611 722 722 944 722 722 611 333 278 333 469 500 333
444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500
500 333 389 278 500 500 722 500 500 444 480 200 480 541 778 500
778 333 500 444 1000 500 500 333 1000 556 333 889 778 611 778 778
333 333 444 444 350 500 1000 333 980 389 333 722 778 444 722 250
333 500 500 500 500 200 500 333 760 276 500 564 333 760 500 400
549 300 300 333 576 453 250 333 300 310 500 750 750 750 444 722
722 722 722 722 722 889 667 611 611 611 611 333 333 333 333 722
722 722 722 722 722 722 564 722 722 722 722 722 722 556 500 444
444 444 444 444 444 667 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500
500 500 500 500 500 500 549 500 500 500 500 500 500 500 500 ]
/Encoding /WinAnsiEncoding
/FontDescriptor 63 0 R
>>
endobj
62 0 obj
<<
/Type /FontDescriptor
/FontName /TimesNewRoman,Bold
/Flags 16418
/FontBBox [ -250 -216 1178 1000 ]
/MissingWidth 327
/StemV 136
/StemH 136
/ItalicAngle 0
/CapHeight 891
/XHeight 446
/Ascent 891
/Descent -216
/Leading 149
/MaxWidth 982
/AvgWidth 427
>>
endobj
63 0 obj
<<
/Type /FontDescriptor
/FontName /TimesNewRoman
/Flags 34
/FontBBox [ -250 -216 1165 1000 ]
/MissingWidth 323
/StemV 73
/StemH 73
/ItalicAngle 0
/CapHeight 891
/XHeight 446
/Ascent 891
/Descent -216
/Leading 149
/MaxWidth 971
/AvgWidth 401
>>
endobj
64 0 obj
<<
/Type /FontDescriptor
/FontName /TimesNewRoman,Italic
/Flags 98
/FontBBox [ -250 -216 1165 1000 ]
/MissingWidth 378
/StemV 73
/StemH 73
/ItalicAngle -11
/CapHeight 891
/XHeight 446
/Ascent 891
/Descent -216
/Leading 149
/MaxWidth 971
/AvgWidth 402
>>
endobj
65 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /TrueType
/Name /F0
/BaseFont /TimesNewRoman,Italic
/FirstChar 32
/LastChar 255
/Widths [ 250 333 420 500 500 833 778 214 333 333 500 675 250 333 250 278 500
500 500 500 500 500 500 500 500 500 333 333 675 675 675 500 920
611 611 667 722 611 611 722 722 333 444 667 556 833 667 722 611
722 611 500 556 722 611 833 611 556 556 389 278 389 422 500 333
500 500 444 500 444 278 500 500 278 278 444 278 722 500 500 500
500 389 389 278 500 444 667 444 444 389 400 275 400 541 778 500
778 333 500 556 889 500 500 333 1000 500 333 944 778 556 778 778
333 333 556 556 350 500 889 333 980 389 333 667 778 389 556 250
389 500 500 500 500 275 500 333 760 276 500 675 333 760 500 400
549 300 300 333 576 523 250 333 300 310 500 750 750 750 500 611
611 611 611 611 611 889 667 611 611 611 611 333 333 333 333 722
667 722 722 722 722 722 675 722 722 722 722 722 556 611 500 500
500 500 500 500 500 667 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500
500 500 500 500 500 500 549 500 500 500 500 500 444 500 444 ]
/Encoding /WinAnsiEncoding
/FontDescriptor 64 0 R
>>
endobj
66 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /TrueType
/Name /F2
/BaseFont /TimesNewRoman,Bold
/FirstChar 32
/LastChar 255
/Widths [ 250 333 555 500 500 1000 833 278 333 333 500 570 250 333 250 278
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 333 333 570 570 570 500
930 722 667 722 722 667 611 778 778 389 500 778 667 944 722 778
611 778 722 556 667 722 722 1000 722 722 667 333 278 333 581 500
333 500 556 444 556 444 333 500 556 278 333 556 278 833 556 500
556 556 444 389 333 556 500 722 500 500 444 394 220 394 520 778
500 778 333 500 500 1000 500 500 333 1000 556 333 1000 778 667 778
778 333 333 500 500 350 500 1000 333 1000 389 333 722 778 444 722
250 333 500 500 500 500 220 500 333 747 300 500 570 333 747 500
400 549 300 300 333 576 540 250 333 300 330 500 750 750 750 500
722 722 722 722 722 722 1000 722 667 667 667 667 389 389 389 389
722 722 778 778 778 778 778 570 778 722 722 722 722 722 611 556
500 500 500 500 500 500 722 444 444 444 444 444 278 278 278 278
500 556 500 500 500 500 500 549 500 556 556 556 556 500 556 500
]
/Encoding /WinAnsiEncoding
/FontDescriptor 62 0 R
>>
endobj
67 0 obj
489
endobj
68 0 obj
<< /Filter /FlateDecode /Length 67 0 R >>
stream
En esta técnica lo que prima es la paciencia, esperando recoger los beneficios en el largo plazo. El cierre de la negociación debe hacerse con claridad, de forma que no queden dudas de los acuerdos a los que se han llegado. En ella se analizan las variables que más van a influir.
Husky Blanco Precio, Chelsea Vs Wolves Historial, Cáncer De Mama Grado 5, Lepra Isla, Radar En Vivo, Murasaki Significado, Pastor Alemán Colores Gris, Herman Daly 6 Principios, Que Es El Ser En Filosofía? Yahoo, Razas De Perros Medianos, Victoria España, Que Significa X2 Xd, Farmacodinamia Resumen, Cáncer Tipos, Las Mejores Campañas De Cáncer De Mama, Vacantes Iepc Chiapas Para El 2020, Wolves Uniforme Negro, Libros Ecológicos, Derry Maine Google Maps, 15 Calaveritas Literarias, Todos Los Clásicos Del Fútbol, Uso De La Palabra Sea, Uniforme Liverpool 2019/20, Plantillas Power Point Drive Medicina, Desarrollo Sostenible Social Ejemplos, Mapa Conceptual Del Cardenismo Aportaciones Y Movimientos Culturales, Congreso Del Estado De Hidalgo Lxiii Legislatura, Carta De La Tierra Resumen Para Niños, Fence Minecraft, Diferencias Entre Crecimiento Y Desarrollo Económico, Nombres De Niños Modernos, Austin Texas Mapa, Temperaturas En Fairbanks, Alaska, Playa Azul Boulevard Durango, Calaveras Mexicanas Para Dibujar,